Secretaria Municipal de Educação de Brusquevek

Avenida Olívia Flores, 1000 - Candeias - Brusquevek/BA

CEP: 45.028-100

Tel: (77) 3424-8500

Email: educacao@pmvc.ba.gov.br

Relatório de Distribuição por Sexo nas Instituições de Ensino

Data de Emissão: 15/06/2025

Instituição Quantidade Registros Homens Mulheres Outros
Creche Municipal Arco-verde 24 10 14 0
Centro Educacional Paulo Freire 660 311 349 0
Escola Municipal Monteiro Lobato 135 66 69 0
Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe 285 135 150 0
Creche Municipal Arco-Íris 108 76 32 0
Escola Municipal Castro Alves 1 1 0 0
Escola Municipal Cecília Meireles 89 48 41 0
Escola Municipal Carlos Drummond 29 15 14 0
Centro Cultural Vitória 338 261 77 0
Centro Esportivo Municipal 1 1 0 0
Total 1670 924 746 0
Ana Beatriz Oliveira
Diretora de Educação Matrícula: 12345
Pedro Henrique Santos
Secretário de Educação Matrícula: 54321